OLKUSKI FESTIWAL SKRZYPCOWY „mały violinista” |
|
W Y N I K I |
|
NAGRODA GRAND PRIX |
|
Julia PIETRZAK |
ZSM im. F. Rybickiego w Tychach |
|
GRUPA I |
|
I miejsce |
|||
|
Małgorzata FILIPCZUK | ||
|
ZSM im. F. Rybickiego w Tychach | ||
|
Milena KLUGE | ||
|
PSM I stopnia im. J. Garści w Lublińcu | ||
|
Kinga MARZEC | ||
|
PSM I stopnia w Olkuszu | ||
II miejsce |
|||
|
Bartosz BURY | ||
|
ZPSM im. St. Moniuszki w Bielsku – Białej | ||
|
Emilia PYTLOCH | ||
|
ZSM im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej | ||
|
Kamil SZACIOR | ||
|
JPOSM I stopnia w Częstochowie | ||
III miejsce |
|||
|
Aleksandra PAŁKA | ||
|
ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie | ||
|
Julia SOLARZ | ||
|
PSM I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie | ||
|
Michalina TALAGA | ||
|
ZPSM w Żorach | ||
wyróżnienie |
|||
|
Mateusz GALIK | ||
|
SM I stopnia im. G. Bacewicz we Wrocławiu | ||
|
Aleksandra KUCHARCZYK | ||
|
OSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie | ||
|
Weronika MAZOŃ | ||
|
ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie | ||
|
Anna RACHWAŁ | ||
|
POSM I stopnia im. St. Moniuszki w Katowicach | ||
|
Jakub RUSIECKI | ||
|
PSM I stopnia w Nowym Targu filia Rabka – Zdrój | ||
|
|||
GRUPA II |
|||
|
|||
I miejsce |
|||
|
Maria BAŚCIK | ||
|
OSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie | ||
|
Maksymilian CZACHÓR | ||
|
PSM I stopnia nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie | ||
|
Natalia SZYMCZYK | ||
|
POSM I stopnia im. St. Moniuszki w Katowicach | ||
II miejsce |
|||
|
Zofia HISZPAŃSKA | ||
|
PSM I stopnia w Dywitach | ||
|
Zuzanna JANICKA | ||
|
PSM I stopnia im. J. Garści w Lublińcu | ||
|
Agnieszka KAZIMIERCZAK | ||
|
SM I stopnia im. G. Bacewicz we Wrocławiu | ||
III miejsce |
|||
|
Zofia BOGUNIA | ||
|
PSM I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie | ||
|
Jerzy HOLEWA | ||
|
POSM I stopnia im. St. Moniuszki w Katowicach | ||
|
Emil SZYMAŃSKI | ||
|
ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie | ||
wyróżnienie |
|||
|
Stanisław JANKOWICZ | ||
|
OSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie | ||
|
Dominika KWIATKOWSKA | ||
|
PSM I stopnia im. H. Wieniawskiego w Gdańsku – Oruni | ||
|
Ewa RAMS | ||
|
PSM I stopnia im. J. Garści w Chrzanowie | ||
|
Zuzanna SIKORA | ||
|
ZSM im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej | ||
|
Hanna SZCZEPAŃSKA | ||
|
PSM I i II stopnia im. W. Kossakowej w Sanoku | ||
|
Julia SZRAMSKA | ||
|
Zabrzańska Szkoła Suzuki | ||
|
Emilia WÓJCIK | ||
|
PSM I i II stopnia w Wadowicach | ||
|
|||
GRUPA III |
|||
|
|||
I miejsce |
|||
|
Helena CZECH | ||
|
POSM I stopnia im. St. Moniuszki w Katowicach | ||
|
Emilia KRZESZOWIEC | ||
|
POSM I stopnia im. St. Moniuszki w Katowicach | ||
|
Milena PIOTROWICZ | ||
|
ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie | ||
|
Julia SEKULSKA | ||
|
PSM I stopnia im. J. Garści w Lublińcu | ||
II miejsce |
|||
|
Maria GRABIEC | ||
|
POSM I stopnia im. St. Moniuszki w Katowicach | ||
|
Jan JASTRZĘBSKI | ||
|
SM I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie | ||
|
Mateusz KĘPKA | ||
|
OSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie | ||
|
Jarosław MYKULIAK | ||
|
SM I stopnia im. G. Bacewicz we Wrocławiu | ||
III miejsce |
|||
|
Wiktoria BONCEL | ||
|
PSM I i II stopnia im. St. Moniuszki w Zabrzu | ||
|
Pola KLIMCZAK | ||
|
PSM I stopnia nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie | ||
|
Aleksandra OSUCH | ||
|
ZSM im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej | ||
|
Maja SĄDKIEWICZ | ||
|
SM I i II stopnia im. F. Liszta w Głogowie | ||
wyróżnienie |
|||
|
Wiktoria HOPCIA | ||
|
SM I i II stopnia im. F. Liszta w Głogowie | ||
|
Maria MIŁKOWSKA | ||
|
SM I stopnia w Domosławicach | ||
|
Urszula SIATA | ||
|
PSM I stopnia im. J. Garści w Chrzanowie | ||
|
Jadwiga SKOWRONEK | ||
|
PSM I stopnia im. L. Różyckiego w Myślenicach | ||
|
|||
|
|||
WYRÓŻNIENI AKOMPANIATORZY
|
|||
|
Maria ARKUSZ | ||
|
PSM I stopnia w Olkuszu | ||
|
Daniel EIBIN | ||
|
PSM I i II stopnia im. W. Kossakowej w Sanoku | ||
|
Ewelina DEREŃ – ROGÓŻ | ||
|
PSM I i II stopnia w Wadowicach | ||
|
Urszula JASIECKA – BURY | ||
|
ZPSM im. St. Moniuszki w Bielsku – Białej | ||
|
Joanna KARPETA | ||
|
SM I stopnia im. G. Bacewicz we Wrocławiu | ||
|
Anna KOWALCZYK | ||
|
ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie | ||
|
Sabina KRZYWICKA | ||
|
SM I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie | ||
|
Beata MACH – FUNDAMENT | ||
|
OSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie | ||
|
Monika MADEJ – STRUKIEL | ||
|
PSM I stopnia im. H. Wieniawskiego w Gdańsku – Oruni | ||
|
Michał MALEC | ||
|
SM I i II stopnia im. F. Liszta w Głogowie | ||
|
Aleksandra NACZYŃSKA – SZLĘK | ||
|
ZSM im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej | ||
|
Jarosław OLSZEWSKI | ||
|
PSM I stopnia im. L. Różyckiego w Myślenicach | ||
|
Małgorzata PERNACH | ||
|
PSM I stopnia nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie | ||
|
Sławomir PIELECH | ||
|
ZSM im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej | ||
|
Barbara RĄCZKA | ||
|
OSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie | ||
|
Robert ROSIEK | ||
|
PSM I i II stopnia w Nowym Sączu filia Krynica – Zdrój | ||
|
Grażyna SOKALSKA | ||
|
POSM I stopnia im. St. Moniuszki w Katowicach | ||
|
Anita SUŁKOWSKA | ||
|
PSM I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie | ||
|
Krzysztof WŁODARCZYK | ||
|
ZSM im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej | ||
|
Ludmiła WOJNAROWSKA – TESAROWICZ | ||
|
ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie |