IV OLKUSKI FESTIWAL SKRZYPCOWY „MAŁY VIOLINISTA”
WYNIKI PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH
GRUPA I
I miejsce | Urszula ANTAS | |
PSM I stopnia im. K. Kurpińskiego w Warszawie | ||
I miejsce | Helena CZECH | |
ZPSM – POSM I stopnia w Katowicach | ||
I miejsce | Maria KRYSZTOFIAK | |
PSM I stopnia im. W. Kilara w Pleszewie | ||
II miejsce | Julianna JENDRZEJ | |
PSM I stopnia w Oleśnie | ||
II miejsce | Michalina KOSTKA | |
ZSM im. F. Rybickiego w Tychach | ||
II miejsce | Aleksandra OSUCH | |
ZSM im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej | ||
III miejsce | Kacper BIAŁAS | |
PSM I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie | ||
III miejsce | Anna CIĘŻAREK | |
PSM I stopnia im. L. Różyckiego w Myślenicach | ||
III miejsce | Aniela PILIS | |
OSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie | ||
wyróżnienie | Amielia DZIUBA | |
PSM I stopnia im. F. Chopina w Będzinie | ||
wyróżnienie | Jan JASTRZĘBSKI | |
SM I i II stopnia im. B Rutkowskiego w Krakowie | ||
wyróżnienie | Meteusz KĘPKA | |
OSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie | ||
wyróżnienie | Sophie KRANE | |
OSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie | ||
wyróżnienie | Piotr MANIK | |
SM I stopnia w Suchej Beskidzkiej | ||
wyróżnienie | Nina STECZKOWSKA | |
OSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie | ||
wyróżnienie | Alicja TABISZEWSKA | |
ZPSM w Kielcach |
GRUPA II
I miejsce | Natalia HUDY | |
ZSM – PSM I stopnia im. J. Kiepury w Sosnowcu | ||
I miejsce | Zofia LIPSKA | |
PSM I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie | ||
II miejsce | Emilia KOTOWICZ | |
PSM I i II stopnia im. S. Moniuszki w Zabrzu | ||
III miejsce | Ignacy ADAMSKI | |
SM I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie | ||
III miejsce | Jakub POSMYK | |
Tarnogórska Szkoła Suzuki | ||
III miejsce | Zuzanna WÓJTOWICZ | |
OSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie | ||
wyróżnienie | Amelia BIEŃCZYCKA | |
OSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie | ||
wyróżnienie | Aleksandra WYSZYŃSKA | |
ZSM im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej |
GRUPA III
I miejsce | Maria CINIEWSKA | |
JPOSM I stopnia w Częstochowie | ||
I miejsce | Remigiusz JANICKI | |
PSM I stopnia im. J. Garści w Lublińcu | ||
II miejsce | Alanis ALVAREZ | |
OSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie | ||
II miejsce | Jolanta BEDNAREK | |
ZSM im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej | ||
III miejsce | Stefania GRABIEC | |
POSM I stopnie im. S. Moniuszki w Katowicach | ||
III miejsce | Aleksandra PIEKARZ | |
PSM I stopnia w Olkuszu | ||
III miejsce | Emilia PRZYBYLIK | |
ZSM im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej | ||
wyróżnienie | Barbara KRZYSZTOFIAK | |
SSM I stopnia w Tymbarku | ||
wyróżnienie | Michał KUŹNIA | |
OSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie | ||
wyróżnienie | Sara MAJKOWSKA | |
SM I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie |
WYRÓŻNIENI AKOMPANIATORZY
1. |
mgr Maria ARKUSZ | ||
|
PSM I stopnia w Olkuszu | ||
2. |
mgr Elżbieta DASZKIEWICZ | ||
|
OSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie | ||
3. |
mgr Agnieszka HAASE | ||
|
ZPSM – POSM I stopnia w Katowicach | ||
4. |
mgr Magda KANTOR – MICHNA | ||
|
SM I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie | ||
5. |
mgr Joanna LEŚNIAK | ||
|
ZSM im. F. Rybickiego w Tychach | ||
6. |
mgr Renata PAWELEC | ||
|
PSM I stopnia im. W. Kilara w Pleszewie | ||
7. |
mgr Grażyna SOKALSKA | ||
|
PSM I i II stopnia im. S. Moniuszki w Zabrzu | ||
8. |
mgr Michał SZKURIENKO | ||
|
PSM I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie | ||
9. |
mgr Magdalena TRZEBIŃSKA | ||
|
ZPSM w Kielcach | ||
10. |
mgr Ludmiła WOJNAROWSKA – TESAROWICZ | ||
|
ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie | ||
|
|||